| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.40 | -0.97 | 13:41:10 |
| AGHOL | 30.98 | 0.52 | 13:40:39 |
| AKBNK | 77.65 | -0.58 | 13:41:02 |
| AKSA | 10.80 | 0.93 | 13:41:05 |
| AKSEN | 82.20 | 0.98 | 13:41:02 |
| ALARK | 93.45 | 0.27 | 13:40:02 |
| ALTNY | 16.07 | 0.63 | 13:41:06 |
| ANSGR | 27.78 | -0.22 | 13:40:01 |
| ARCLK | 115.60 | -0.34 | 13:40:24 |
| ARDYZ | 41.78 | -0.57 | 13:41:07 |
| ASELS | 412.50 | 0.36 | 13:41:10 |
| ASTOR | 191.00 | -0.52 | 13:41:13 |
| BALSU | 15.47 | 3.00 | 13:40:19 |
| BIMAS | 744.00 | -0.27 | 13:41:02 |
| BRSAN | 549.00 | 1.20 | 13:40:46 |
| BRYAT | 2.196.00 | 2.81 | 13:40:28 |
| BSOKE | 34.56 | -1.31 | 13:41:08 |
| BTCIM | 6.54 | -0.61 | 13:40:52 |
| CANTE | 1.76 | 2.92 | 13:40:56 |
| CCOLA | 76.75 | -2.04 | 13:41:09 |
| CIMSA | 53.10 | 1.14 | 13:40:37 |
| CVKMD | 35.32 | 0.74 | 13:41:01 |
| CWENE | 35.06 | -3.42 | 13:41:00 |
| DAPGM | 10.63 | -0.65 | 13:40:59 |
| DOAS | 187.80 | -0.37 | 13:40:10 |
| DOHOL | 20.90 | -3.51 | 13:40:46 |
| DSTKF | 2.201.00 | 0.32 | 13:40:50 |
| ECILC | 90.20 | 0.39 | 13:41:08 |
| EFOR | 8.05 | 8.78 | 13:41:12 |
| EKGYO | 20.98 | 0.10 | 13:40:43 |
| ENERY | 9.13 | -0.54 | 13:39:51 |
| ENJSA | 124.20 | -2.13 | 13:41:07 |
| ENKAI | 105.20 | 1.35 | 13:40:52 |
| EREGL | 31.50 | 1.94 | 13:41:05 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 39.72 | 0.10 | 13:41:12 |
| EUREN | 5.34 | 1.33 | 13:40:48 |
| FENER | 3.19 | 2.57 | 13:40:02 |
| FROTO | 105.10 | -0.76 | 13:41:02 |
| GARAN | 136.80 | -0.15 | 13:41:04 |
| GENIL | 10.23 | -1.25 | 13:41:08 |
| GESAN | 46.86 | 0.56 | 13:41:02 |
| GLRMK | 237.10 | 0.59 | 13:40:51 |
| GRSEL | 315.75 | -0.71 | 13:39:12 |
| GRTHO | 252.75 | -0.30 | 13:38:04 |
| GSRAY | 1.12 | 0.90 | 13:40:47 |
| GUBRF | 523.50 | 0.00 | 13:41:02 |
| HALKB | 39.60 | 0.46 | 13:41:07 |
| HEKTS | 3.38 | 4.00 | 13:40:54 |
| ISCTR | 14.39 | -0.35 | 13:41:12 |
| ISMEN | 43.52 | -0.64 | 13:40:16 |
| IZENR | 10.53 | 3.85 | 13:41:02 |
| KCHOL | 206.00 | 0.73 | 13:41:02 |
| KLRHO | 119.90 | 10.00 | 13:39:55 |
| KONTR | 13.05 | 9.39 | 13:41:10 |
| KRDMD | 36.56 | 2.35 | 13:41:02 |
| KTLEV | 82.50 | -1.79 | 13:40:23 |
| KUYAS | 90.35 | -0.93 | 13:40:48 |
| MAGEN | 61.60 | -0.16 | 13:40:53 |
| MAVI | 43.54 | -0.87 | 13:40:48 |
| MGROS | 656.00 | -0.53 | 13:40:43 |
| MIATK | 40.22 | 2.45 | 13:40:32 |
| MPARK | 458.25 | 0.38 | 13:39:57 |
| OBAMS | 8.14 | 0.37 | 13:40:18 |
| ODAS | 7.31 | 4.13 | 13:40:36 |
| OTKAR | 406.00 | -0.49 | 13:40:50 |
| OYAKC | 25.42 | 0.32 | 13:40:18 |
| PAHOL | 1.61 | 1.90 | 13:41:01 |
| PASEU | 120.90 | 0.08 | 13:40:40 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 22.78 | 1.79 | 13:40:47 |
| PETKM | 22.46 | -0.97 | 13:41:02 |
| PGSUS | 186.90 | 0.48 | 13:41:09 |
| PSGYO | 2.78 | 1.09 | 13:40:52 |
| QUAGR | 4.08 | -0.49 | 13:40:47 |
| RALYH | 318.75 | 2.74 | 13:41:07 |
| REEDR | 8.03 | 5.10 | 13:41:03 |
| SAHOL | 99.75 | 0.25 | 13:40:52 |
| SARKY | 28.38 | 0.28 | 13:40:25 |
| SASA | 3.29 | 7.52 | 13:41:08 |
| SISE | 47.04 | 0.30 | 13:41:13 |
| SKBNK | 12.76 | -1.09 | 13:39:54 |
| SOKM | 51.15 | 0.49 | 13:40:52 |
| TABGD | 255.50 | -0.58 | 13:38:34 |
| TAVHL | 311.75 | 0.00 | 13:40:48 |
| TCELL | 116.40 | -0.77 | 13:41:02 |
| THYAO | 321.00 | 1.18 | 13:41:02 |
| TKFEN | 120.00 | 1.78 | 13:41:02 |
| TOASO | 282.50 | -1.99 | 13:40:59 |
| TRALT | 46.90 | 1.96 | 13:41:04 |
| TRENJ | 97.20 | 0.57 | 13:40:16 |
| TRMET | 137.10 | 0.81 | 13:41:02 |
| TSKB | 12.21 | 0.16 | 13:37:22 |
| TTKOM | 63.15 | 0.48 | 13:40:43 |
| TUKAS | 2.52 | 0.40 | 13:40:31 |
| TUPRS | 264.00 | -1.49 | 13:41:07 |
| TUREX | 8.82 | 0.46 | 13:41:01 |
| TURSG | 14.18 | 1.79 | 13:41:10 |
| ULKER | 120.50 | -1.15 | 13:40:32 |
| VAKBN | 33.08 | -2.19 | 13:41:07 |
| VESTL | 28.92 | 0.98 | 13:41:12 |
| YKBNK | 37.22 | -0.69 | 13:41:13 |
| ZOREN | 3.07 | 2.33 | 13:40:41 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.