| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21.74 | 3.92 | 16:25:56 |
| AGROT | 2.52 | -1.18 | 16:25:54 |
| AKBNK | 66.35 | -0.15 | 16:25:48 |
| AKSA | 12.49 | 0.40 | 16:25:37 |
| AKSEN | 107.80 | 1.32 | 16:25:34 |
| ALARK | 104.10 | 0.87 | 16:25:32 |
| ALFAS | 44.50 | -3.22 | 16:25:50 |
| ALTNY | 15.81 | -0.44 | 16:25:27 |
| ANSGR | 27.28 | -0.07 | 16:25:15 |
| ARCLK | 99.35 | 0.05 | 16:25:48 |
| ASELS | 359.25 | -0.35 | 16:25:52 |
| ASTOR | 276.75 | -4.57 | 16:25:57 |
| BERA | 13.19 | -1.12 | 16:25:49 |
| BIMAS | 392.25 | 2.35 | 16:25:53 |
| BRSAN | 561.00 | -0.09 | 16:25:54 |
| BRYAT | 1.772.00 | -0.89 | 16:24:32 |
| BSOKE | 33.96 | -0.12 | 16:23:38 |
| BTCIM | 5.20 | -0.38 | 16:25:34 |
| CANTE | 1.25 | 0.00 | 16:25:39 |
| CCOLA | 91.30 | 2.47 | 16:25:43 |
| CIMSA | 47.04 | -1.34 | 16:25:42 |
| CLEBI | 1.471.00 | -1.21 | 16:24:39 |
| CVKMD | 37.20 | 0.00 | 16:25:56 |
| CWENE | 36.64 | -1.66 | 16:25:48 |
| DAPGM | 9.36 | -2.90 | 16:25:40 |
| DOAS | 184.50 | -1.18 | 16:25:27 |
| DOHOL | 21.26 | 1.05 | 16:24:03 |
| ECILC | 69.45 | -0.79 | 16:23:36 |
| EFOR | 20.48 | 6.67 | 16:25:55 |
| EKGYO | 18.24 | -3.54 | 16:25:43 |
| ENERY | 9.45 | -0.74 | 16:23:45 |
| ENJSA | 108.40 | 2.75 | 16:25:52 |
| ENKAI | 89.05 | 0.45 | 16:25:48 |
| EREGL | 43.84 | 1.34 | 16:25:53 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ESEN | 3.52 | -4.35 | 16:24:36 |
| EUPWR | 98.35 | 0.15 | 16:25:56 |
| FENER | 3.12 | 2.63 | 16:25:14 |
| FROTO | 77.80 | -0.58 | 16:25:48 |
| GARAN | 128.00 | 0.71 | 16:25:55 |
| GENIL | 9.43 | 0.32 | 16:25:09 |
| GESAN | 79.70 | -1.54 | 16:25:51 |
| GLRMK | 156.50 | -1.76 | 16:25:33 |
| GRSEL | 344.50 | 0.15 | 16:22:38 |
| GRTHO | 247.60 | 4.65 | 16:25:36 |
| GSRAY | 1.00 | 0.00 | 16:25:22 |
| GUBRF | 416.75 | -1.71 | 16:25:49 |
| HALKB | 36.66 | 2.46 | 16:25:55 |
| HEKTS | 2.92 | -0.34 | 16:25:49 |
| IEYHO | 166.30 | 1.77 | 16:25:33 |
| ISCTR | 12.85 | -0.31 | 16:25:58 |
| ISMEN | 35.62 | -1.11 | 16:25:37 |
| IZENR | 9.44 | -3.77 | 16:24:30 |
| KCHOL | 197.00 | 0.15 | 16:25:48 |
| KLRHO | 77.65 | -3.72 | 16:25:41 |
| KONTR | 4.40 | -6.78 | 18:10:01 |
| KRDMD | 42.44 | 0.24 | 16:25:49 |
| KTLEV | 163.10 | 4.62 | 16:25:25 |
| KUYAS | 70.20 | 2.56 | 16:25:34 |
| MAGEN | 39.06 | -1.61 | 16:25:53 |
| MAVI | 39.22 | 0.05 | 16:25:20 |
| MGROS | 634.50 | 1.52 | 16:25:50 |
| MIATK | 33.74 | -2.37 | 16:25:54 |
| MPARK | 401.50 | 1.01 | 16:25:50 |
| OBAMS | 5.15 | 0.39 | 16:25:21 |
| ODAS | 8.67 | 0.81 | 16:25:37 |
| ODINE | 2.532.50 | -2.88 | 16:25:20 |
| OTKAR | 317.00 | -1.71 | 16:25:52 |
| OYAKC | 20.62 | 1.38 | 16:25:56 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 1.38 | -1.43 | 16:25:53 |
| PASEU | 121.50 | 1.25 | 16:25:57 |
| PATEK | 19.77 | -0.90 | 16:25:17 |
| PETKM | 20.04 | -0.60 | 16:24:22 |
| PGSUS | 162.00 | 0.25 | 16:25:42 |
| PSGYO | 3.71 | -2.37 | 16:25:43 |
| QUAGR | 3.68 | -0.81 | 16:25:31 |
| RALYH | 262.00 | 0.19 | 16:24:20 |
| REEDR | 6.66 | 0.76 | 16:25:11 |
| SAHOL | 87.15 | 0.06 | 16:25:57 |
| SARKY | 24.94 | -1.66 | 16:25:43 |
| SASA | 2.56 | -0.39 | 16:25:48 |
| SISE | 42.52 | -1.02 | 16:25:16 |
| SKBNK | 9.54 | -9.92 | 16:23:39 |
| SOKM | 53.25 | 2.40 | 16:25:53 |
| TAVHL | 266.50 | 1.62 | 16:25:48 |
| TCELL | 101.80 | -0.49 | 16:25:58 |
| THYAO | 319.75 | 0.55 | 16:25:38 |
| TKFEN | 148.90 | -0.33 | 16:25:21 |
| TOASO | 265.25 | -2.66 | 16:25:21 |
| TRALT | 46.38 | -3.90 | 16:25:58 |
| TRENJ | 94.80 | -2.52 | 16:25:49 |
| TRMET | 129.40 | -3.29 | 16:25:26 |
| TSKB | 11.27 | -0.18 | 16:25:53 |
| TTKOM | 52.45 | -0.57 | 16:25:43 |
| TUPRS | 294.75 | 0.86 | 16:25:49 |
| TURSG | 6.40 | -0.78 | 16:25:48 |
| ULKER | 90.15 | -0.55 | 16:25:53 |
| VAKBN | 30.06 | 0.67 | 16:25:54 |
| VESTL | 24.28 | 1.85 | 16:25:14 |
| YKBNK | 32.80 | -0.30 | 16:25:28 |
| ZOREN | 2.51 | 0.40 | 16:25:54 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.