Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18.31 -3.38 12:42:13
AGHOL 31.80 -5.86 12:41:11
AHGAZ 23.90 -3.94 12:41:01
AKBNK 86.10 -4.49 12:42:14
AKSA 9.82 -3.54 12:42:15
AKSEN 64.75 -3.57 12:41:49
ALARK 100.10 -2.25 12:42:12
ALFAS 37.98 -5.99 12:41:40
ALTNY 18.22 8.78 12:42:18
ANHYT 110.40 -1.60 12:41:56
ANSGR 25.22 -2.93 12:42:22
ARCLK 109.80 -4.69 12:42:11
ARDYZ 38.04 -4.90 12:41:33
ASELS 331.00 2.80 12:42:18
ASTOR 183.40 -2.45 12:42:21
AVPGY 49.86 -4.48 12:41:21
BALSU 14.53 -5.22 12:41:12
BIMAS 664.00 -0.52 12:42:18
BRSAN 583.50 -9.95 12:41:52
BRYAT 2.156.00 -5.85 12:41:27
BSOKE 28.68 -1.65 12:40:34
BTCIM 5.24 -3.14 12:42:02
CANTE 1.49 -7.45 12:42:18
CCOLA 68.20 -4.21 12:42:20
CIMSA 48.22 -5.82 12:42:02
CWENE 28.72 -5.84 12:42:14
DOAS 202.10 -7.72 12:41:58
DOHOL 19.28 -4.17 12:42:08
ECILC 109.60 -4.70 12:41:59
EFOR 19.73 -8.06 12:42:09
EGEEN 6.167.50 -6.16 12:41:48
EKGYO 22.52 -4.98 12:42:21
ENERY 9.87 -1.50 12:42:22
ENJSA 103.20 -3.91 12:41:42
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 96.60 -5.01 12:42:18
EREGL 32.14 -1.59 12:42:21
EUPWR 33.18 -6.06 12:42:11
FROTO 110.60 -4.57 12:42:22
GARAN 150.70 -5.87 12:42:22
GESAN 43.98 -4.68 12:42:07
GLRMK 161.60 -3.52 12:41:54
GOLTS 330.75 -5.50 12:38:53
GRSEL 340.50 -6.00 12:40:39
GRTHO 223.00 -2.28 12:41:41
GSRAY 1.17 -2.50 12:42:18
GUBRF 532.50 0.09 12:42:17
HALKB 48.00 -2.04 12:42:21
HEKTS 2.87 -5.59 12:42:06
ISCTR 15.96 -5.62 12:42:15
ISMEN 46.60 -3.24 12:42:21
KARSN 10.07 -5.45 12:40:51
KCAER 10.54 -4.36 12:42:21
KCHOL 193.30 -3.16 12:42:19
KONTR 8.79 -6.49 12:42:11
KONYA 4.065.00 -6.55 12:41:17
KRDMD 32.40 -0.37 12:42:18
KTLEV 37.26 -7.31 12:42:14
KUYAS 67.60 -8.15 12:41:48
LMKDC 29.76 0.00 12:42:06
MAGEN 45.42 -8.72 12:41:49
MAVI 43.76 -3.61 12:42:20
MGROS 641.00 -0.70 12:42:16
MIATK 35.20 -6.13 12:42:20
MPARK 430.00 -1.60 12:42:13
OBAMS 7.90 -5.73 12:42:11
ODAS 5.54 -5.78 12:40:13
OTKAR 379.00 -1.49 12:42:10
OYAKC 23.28 -4.98 12:42:06
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 109.60 -9.65 12:40:10
PATEK 20.16 4.51 12:42:21
PETKM 17.78 2.83 12:42:18
PGSUS 186.10 -5.29 12:42:21
RALYH 148.20 -5.30 12:41:51
REEDR 5.94 -7.91 12:42:12
RYGYO 29.58 -8.59 12:41:47
SAHOL 96.25 -4.51 12:42:21
SASA 2.33 -5.67 12:42:20
SELEC 81.50 -4.12 12:41:52
SISE 42.56 -5.13 12:42:15
SKBNK 11.62 -4.75 12:41:38
SOKM 61.80 -3.06 12:42:06
TABGD 240.80 -7.47 12:42:14
TAVHL 293.00 -5.18 12:41:29
TCELL 112.10 -3.20 12:41:38
THYAO 291.25 -5.28 12:42:21
TKFEN 68.90 -4.17 12:41:47
TOASO 307.00 -3.46 12:41:16
TRALT 61.55 0.90 12:42:17
TRENJ 117.70 -3.45 12:42:20
TRMET 165.90 -1.72 12:42:21
TSKB 12.22 -5.86 12:40:09
TTKOM 64.70 -4.78 12:41:53
TTRAK 491.50 -3.82 12:42:20
TUKAS 2.28 -6.17 12:42:01
TUPRS 228.60 4.62 12:42:23
TURSG 11.81 -3.20 12:42:12
ULKER 119.00 -3.64 12:42:18
VAKBN 39.10 -4.82 12:42:21
VESTL 28.12 -6.83 12:41:58
YEOTK 38.36 -5.28 12:42:09
YKBNK 40.84 -5.68 12:42:18
ZOREN 3.06 -9.20 12:42:12

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.