Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19.33 0.94 11:35:05
AGHOL 31.92 1.33 11:33:51
AKBNK 82.25 0.49 11:35:14
AKSA 10.71 0.19 11:34:41
AKSEN 80.45 1.19 11:34:31
ALARK 95.55 1.22 11:35:10
ALTNY 16.01 0.13 11:35:20
ANSGR 29.00 1.83 11:35:02
ARCLK 118.30 1.63 11:35:24
ASELS 411.00 0.74 11:35:25
ASTOR 218.90 6.42 11:35:28
BALSU 15.98 -0.93 11:35:24
BIMAS 762.00 0.79 11:35:22
BRSAN 571.00 1.24 11:35:30
BRYAT 2.186.00 0.18 11:35:18
BSOKE 35.52 0.28 11:35:06
BTCIM 6.57 0.15 11:35:06
CANTE 1.75 0.57 11:35:24
CCOLA 80.55 0.56 11:35:30
CIMSA 54.80 -0.09 11:35:23
CVKMD 35.16 -1.01 11:35:23
CWENE 34.90 0.69 11:35:12
DAPGM 10.69 1.04 11:34:34
DOAS 187.60 0.16 11:35:22
DOHOL 21.22 1.05 11:34:40
DSTKF 2.315.00 0.65 11:35:23
ECILC 90.60 0.17 11:35:27
EFOR 9.84 9.94 11:35:24
EKGYO 21.84 0.09 11:35:25
ENERY 9.46 2.38 11:35:28
ENJSA 119.90 -1.56 11:35:28
ENKAI 107.70 0.19 11:35:21
EREGL 34.20 2.70 11:35:29
EUPWR 42.26 4.19 11:35:26
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5.42 1.69 11:35:14
FENER 2.89 0.00 11:35:04
FROTO 107.10 -0.37 11:35:29
GARAN 144.10 0.07 11:35:20
GENIL 10.03 -0.20 11:35:30
GESAN 48.36 1.38 11:35:18
GLRMK 229.20 -5.83 11:35:27
GRSEL 318.75 0.63 11:35:23
GRTHO 252.25 0.10 11:35:19
GSRAY 1.16 1.75 11:35:24
GUBRF 526.50 0.10 11:35:26
HALKB 41.58 2.11 11:35:26
HEKTS 3.47 -0.29 11:35:16
ISCTR 15.04 0.40 11:35:18
ISMEN 45.20 0.36 11:35:13
IZENR 10.80 0.00 11:35:06
KCHOL 209.00 0.48 11:35:19
KLRHO 109.50 -0.64 11:35:26
KONTR 14.45 0.14 11:33:20
KRDMD 37.20 1.36 11:35:29
KTLEV 99.10 6.67 11:35:29
KUYAS 91.30 0.33 11:34:44
MAGEN 62.75 0.16 11:34:32
MAVI 45.02 1.08 11:35:09
MGROS 667.50 1.14 11:35:25
MIATK 41.04 0.05 11:35:10
MPARK 471.25 1.24 11:35:29
OBAMS 8.16 0.37 11:35:20
ODAS 7.11 -0.14 11:35:21
OTKAR 397.75 0.70 11:35:00
OYAKC 25.24 0.40 11:35:20
PAHOL 1.64 0.61 11:35:26
PASEU 126.90 0.71 11:35:22
PATEK 21.66 0.74 11:35:28
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23.20 3.20 11:35:30
PGSUS 194.40 0.47 11:35:23
PSGYO 2.87 2.87 11:35:24
QUAGR 4.01 0.00 11:35:24
RALYH 332.25 -1.48 11:35:28
REEDR 8.05 -0.86 11:35:29
SAHOL 102.70 -0.19 11:35:24
SARKY 29.30 0.55 11:35:21
SASA 3.06 -0.65 11:35:29
SISE 48.12 0.50 11:35:26
SKBNK 13.40 1.52 11:34:53
SOKM 51.65 0.39 11:35:26
TABGD 265.75 0.28 11:33:07
TAVHL 312.50 0.16 11:35:17
TCELL 118.00 0.25 11:35:16
THYAO 332.75 1.37 11:35:29
TKFEN 134.50 4.51 11:35:30
TOASO 292.25 0.09 11:35:18
TRALT 49.00 1.24 11:35:30
TRENJ 99.05 0.30 11:35:29
TRMET 138.90 0.00 11:34:31
TSKB 12.53 0.56 11:34:38
TTKOM 66.35 -0.08 11:35:21
TUKAS 2.66 3.50 11:35:22
TUPRS 256.50 0.59 11:35:29
TUREX 8.84 0.11 11:34:22
TURSG 14.39 -1.44 11:35:24
ULKER 123.50 -0.32 11:35:21
VAKBN 34.84 0.52 11:35:25
VESTL 29.96 0.81 11:35:11
YKBNK 38.86 0.36 11:35:26
ZOREN 3.12 0.32 11:35:24

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.