Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21.70 3.73 17:19:15
AKBNK 66.05 -0.60 17:19:11
AKSA 12.46 0.16 17:19:18
AKSEN 107.00 0.56 17:18:33
ALARK 103.50 0.29 17:19:15
ALTNY 15.73 -0.94 17:18:32
ANSGR 27.24 -0.22 17:17:23
ARCLK 98.60 -0.70 17:18:38
ASELS 357.25 -0.90 17:19:15
ASTOR 273.50 -5.69 17:19:20
BERA 13.11 -1.72 17:18:45
BIMAS 390.75 1.96 17:19:11
BRSAN 563.50 0.36 17:19:20
BRYAT 1.768.00 -1.12 17:19:20
BSOKE 34.04 0.12 17:16:34
BTCIM 5.18 -0.77 17:19:19
CANTE 1.24 -0.80 17:19:03
CCOLA 91.25 2.41 17:18:46
CIMSA 47.36 -0.67 17:18:45
CVKMD 36.36 -2.26 17:18:35
CWENE 36.02 -3.33 17:19:20
DAPGM 9.28 -3.73 17:19:07
DOAS 184.20 -1.34 17:18:14
DOHOL 21.08 0.19 17:18:56
DSTKF 1.853.00 -6.98 17:19:13
ECILC 68.80 -1.71 17:18:45
EFOR 20.54 6.98 17:19:20
EKGYO 18.20 -3.75 17:19:20
ENERY 9.39 -1.37 17:17:34
ENJSA 108.30 2.65 17:18:20
ENKAI 89.00 0.39 17:19:19
EREGL 43.46 0.46 17:19:15
ESEN 3.52 -4.35 17:18:24
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 88.40 -9.98 17:19:19
EUREN 3.92 -2.24 17:19:15
FENER 3.11 2.30 17:18:37
FROTO 77.50 -0.96 17:19:19
GARAN 127.50 0.31 17:19:11
GENIL 9.37 -0.32 17:19:09
GESAN 74.00 -8.59 17:19:20
GLRMK 155.50 -2.39 17:18:50
GRSEL 352.00 2.33 17:19:12
GRTHO 249.70 5.54 17:19:17
GSRAY 0.99 -1.00 17:18:33
GUBRF 415.00 -2.12 17:19:13
HALKB 36.68 2.52 17:19:18
HEKTS 2.90 -1.02 17:18:51
IEYHO 166.10 1.65 17:15:15
ISCTR 12.84 -0.39 17:19:20
ISMEN 35.72 -0.83 17:18:48
IZENR 9.36 -4.59 17:18:47
KCHOL 195.90 -0.41 17:19:11
KLRHO 77.35 -4.09 17:19:09
KRDMD 42.08 -0.61 17:19:12
KTLEV 160.30 2.82 17:19:07
KUYAS 68.95 0.73 17:18:40
MAGEN 38.42 -3.22 17:19:08
MAVI 39.14 -0.15 17:18:35
MGROS 633.00 1.28 17:19:14
MIATK 33.40 -3.36 17:19:08
MPARK 402.00 1.13 17:19:17
OBAMS 5.12 -0.19 17:19:16
ODAS 8.63 0.35 17:19:20
ODINE 2.585.00 -0.86 17:19:16
OTKAR 314.00 -2.64 17:19:06
OYAKC 20.96 3.05 17:19:16
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1.36 -2.86 17:19:20
PASEU 124.70 3.92 17:19:17
PATEK 19.57 -1.90 17:19:09
PETKM 19.85 -1.54 17:19:07
PGSUS 160.50 -0.68 17:19:15
PSGYO 3.72 -2.11 17:18:54
QUAGR 3.67 -1.08 17:18:55
RALYH 256.00 -2.10 17:19:20
REEDR 6.67 0.91 17:19:07
SAHOL 87.30 0.23 17:19:19
SARKY 24.78 -2.29 17:18:51
SASA 2.55 -0.78 17:19:19
SISE 42.50 -1.07 17:19:19
SKBNK 9.54 -9.92 17:19:06
SOKM 53.30 2.50 17:18:21
TAVHL 266.25 1.53 17:18:31
TCELL 102.20 -0.10 17:19:13
THYAO 318.50 0.16 17:19:19
TKFEN 148.60 -0.54 17:18:52
TOASO 263.25 -3.39 17:19:19
TRALT 46.08 -4.52 17:19:20
TRENJ 94.20 -3.14 17:19:20
TRMET 129.90 -2.91 17:19:10
TSKB 11.19 -0.89 17:18:46
TTKOM 52.35 -0.76 17:17:52
TUKAS 2.06 -1.44 17:16:59
TUPRS 292.25 0.00 17:19:20
TURSG 6.34 -1.71 17:19:19
ULKER 89.90 -0.83 17:19:20
VAKBN 29.96 0.33 17:18:47
VESTL 24.34 2.10 17:19:16
YKBNK 32.80 -0.30 17:19:19
ZOREN 2.50 0.00 17:19:07

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.